注册
登陆 |
网站首页
我在阿富汗
业务范围
记录阿富汗
经济市场
民风习俗
矿产资源
经贸时政
概况
专家委员会
视频分享
外界眼中的阿富汗
贸易经济共同体
阿拉伯市场信息
阿拉伯市场信息
当前位置
:
主页
>
阿拉伯市场信息
> 阿拉伯市场信息
世界上最繁忙的十个机场:迪拜机场位居第一
时间:
2022-05-27
根据世界机场贸易协会国际机场协会(ACI)的数据,乘客人数显示行业持续复苏。2021年的全球乘客总数为45亿,比2020年猛增25%。前10个最繁忙的机场的客流量总共占全球客流量的近10%(4.63亿人次),比2020年增长了51.8%。ACI分享了业界使用的最新机场数据,包括客流量、货运量和飞机起降。这个排名只包括国际客运量。
1.迪拜(DXB)|2911万。根据国际机场协会(ACI)援引2021年国际旅客数据,迪拜国际机场保持了其作为世界上最繁忙机场的地位。去年,DXB的客流量达到了2911万人次,同比增长12.7%。迪拜还加强了其作为世界上最开放城市之一的地位,在2022年1月至3月期间,迪拜迎来了400万国际过夜游客,增长了214%。
2
.伊斯坦布尔(IST)|2647万。伊斯坦布尔机场是服务于土耳其最大城市和金融中心伊斯坦布尔的主要国际机场。该机场在2021年录得2647万国际旅客,比2020年猛增169%,从第六位上升到第二位。
3.阿姆斯特丹(AMS)|2549万。根据ACI的数据,荷兰的主要机场录得2549万国际旅客,在2021年排名第3,比2020年的第2名(2019年第3名)低了一个等级。
4.法兰克福(FRA)|2270万。德国的主要国际航空门户在2021年录得2270万国际旅客,使其成为去年全球第四大最繁忙的机场。
5.巴黎(CDG)|2262万。法国戴高乐国际机场在2021年录得2262万人次,从2020年的第四位滑落到2021年的第五位。
6.多哈(DOH) | 1770万。2021年,卡塔尔国际机场的国际旅客达到1770万人次,在全球最繁忙的机场中排名第6(2020年排名第7)。
8.英国伦敦(LHR)|1762万。根据ACI的数据,伦敦的希思罗机场在2021年滑落到第7位,从2019年的第2位到2020年的第3位。
8.安塔利亚(AYT)|1715万。土耳其的安塔利亚国际机场从2020年的第31位跃升至2021年的第8位。
9.马德里(MAD) | 1534万。西班牙马德里巴拉哈斯国际机场在2021年排名第9位,比2020年的第10位上升了一个档次。
10.坎昆(CUN) | 1326万。墨西哥的坎昆国际机场在2021年录得1326万人次,去年排名第十,比2019年的第61位和2020年的第28位大幅提升。
上一篇:异常火爆的第三届中阿工商峰会
下一篇:阿布扎比被评为世界上交通最不拥堵的首都
在线咨询
二维码
QQ客服一
QQ客服二
返回顶部